Recursos: específicos de EE. UU.
Concursos regionales de programación en EE. UU.
Presenciales
| Fuente | Recurso | Notas |
|---|---|---|
| University of Central Florida | HSPT | equipos de 3, 4 horas |
| Cornell | HSPC | equipos de 3, 3 horas |
| University of Pensylvania | PClassic | equipos de 4, 4 horas, Java o Python |
| UT Dallas | Battle of the Brains | equipos de 3, 3 horas, Java o C++ |
| Lockheed Martin | Code Quest | equipos de 3, 2.5 horas |
| Hewlett-Packard | CodeWars | equipos, 3 horas |
En línea
| Fuente | Recurso | Notas |
|---|---|---|
| Virginia Tech | HSPC | equipos de 3, 5 horas |
| University of Central Florida | HSPT Online | individual, 4 horas |
| Montgomery Blair HS | mBIT | equipos de 4, 4 horas |
| Lexington HS | LIT | equipos de 3, 3 horas |
Otros
No son programación competitiva en el sentido más estricto.
| Fuente | Recurso | Notas |
|---|---|---|
| Carnegie Mellon | CMIMC | Concurso de matemáticas (con ronda de compsci). Véase también CMIMC Programming Contest . |
Participación de EE. UU. en otras olimpiadas internacionales
USACO es una de varias organizaciones nacionales en EE. UU. que seleccionan equipos de estudiantes para participar en sus respectivas Olimpiadas Internacionales de Ciencias. Las más prominentes son la USA Mathematics Olympiad (USAMO) , el US Physics Team (USAPhO) , la US National Chemistry Olympiad (USNCO) , y la USA Biolympiad (USABO) .